



Data
Brand | Model |
---|---|
AGRI3 | DM10 |
ANGEL | WY1.3 |
ANTEC | A12 B |
ANTEC | A14 SA |
ANTEC | AUSA |
AROS | 1.5 |
ATLAS-TEREX | CT12 N |
ATLAS-TEREX | 404 RF |
ATLAS-TEREX | 120 RF |
ATLAS-TEREX | AP604 |
ATLAS-TEREX | 404 |
ATLAS-TEREX | CT10 N |
ATLAS-TEREX | 120 |
BARALDI | FB102 |
BARALDI | FB102 B |
BARALDI | 102 |
BARALDI | FB102 EB |
BARALDI | FB1.02 |
BARALDI | FB1.2 |
BARALDI | EB40 |
BENFRA | 9.01 |
BENFRA | 9.01 B |
BENFRA | 9.02 |
BENFRA | 9.02 S |
BENNY | SKORPIO 2C |
BENNY | SPIDER |
BERETTA | T45 |
BERETTA | T41 DRILLING |
BERETTA | T43 DRILLING |
BOBCAT | X120 |
BOBCAT | Y12 |
BOBCAT | X119 |
BOBCAT | X122 |
C.E.L.A. | TELJ28 |
CARMIX | K415 |
CARMIX | K413 |
CARMIX | K414 |
CELA | TELJ28 |
CHIEFTAN | 10 F |
CHIEFTAN | 10 G |
CHIEFTAN | 12 G |
CHIEFTAN | 12 |
CHIEFTAN | 10 S |
CHIEFTAN | 10 |
CHIKUSUI | GC403 |
CHIKUSUI | CC300 |
CHIKUSUI | 403 |
CME | M12 |
CME | M15 |
COMET | 3.01 |
COMMANDE | C4200 |
COMMANDE | H15 |
DODICH | DM2.1 |
DOMINE | FUTURO DRILLING |
DRAGO | SWISS |
EUROCAT | 150 LSE |
EUROCAT | 140 HVS |
EUROCOMACH | E1500 SB |
EUROCOMACH | ES150 FIRST |
EUROCOMACH | ES180 FIRST 2 |
EUROCOMACH | E1300 1208-UP |
EUROCOMACH | ES180 FIRST |
EUROCOMACH | E1200 |
EUROCOMACH | ES150 FIRST 2 |
EUROCOMACH | E1500 OLD |
EUROCOMACH | E1500 |
EUROFOR | GEO205 |
EUROTRAC | T4 |
FAI | 212 OLD |
FRASTE | MULTIDRILL PL DRILLING |
GEHLMAX | AUSA |
GEHLMAX | A14 SA |
GEHLMAX | MB138 |
GEHLMAX | M135 S |
GEHLMAX | MB148 |
GEHLMAX | A12 B |
GEHLMAX | A12 |
GUANGXI | WY1.3 B |
GUIDETTI | MF450 |
HAINZL | 150 LSE |
HANIX | YB10 |
HANIX | N150 R |
HANIX | N150 |
HINOWA | DM10 2 |
HINOWA | PT15 G/400 |
HINOWA | VT1550 2V |
HINOWA | DM15 S |
HINOWA | PT15 |
HINOWA | VT1550 |
HINOWA | DM15 1 |
HINOWA | HR15 1 |
HINOWA | YB10 |
HINOWA | VT1650 2V |
HINOWA | HP1500 1 |
HINOWA | VT1650 OLD |
HITACHI | UE15 SR 3 |
HITACHI | UE15 3 |
HOLMAC | HZC292 X |
HOLMAC | HZC26-20 |
HOLMAN | R13700 |
HUTTER | 14G2 |
HYDRA | JOY1 DRILLING |
HYDROMAC | H15 |
HYDROMAC | H20 |
HYDRORAI | EUROPAH20 |
IHI-IMER | IS10 F |
IHI-IMER | IS12 C |
IHI-IMER | IS10 |
IHI-IMER | IS12 G |
IHI-IMER | IS10 G |
IHI-IMER | IS11 X |
IHI-IMER | IS14 GX 3 |
IHI-IMER | IS10 C |
IHI-IMER | IS12 S |
IHI-IMER | IS14 |
IHI-IMER | IS10 FX |
IHI-IMER | IS10 S |
IHI-IMER | IS14 GX |
IHI-IMER | IS14 GX 2 |
IHI-IMER | IS12 GX |
IHI-IMER | IS10 GX |
IHI-IMER | IS14 PX |
IHI-IMER | IS14 G |
IHI-IMER | IS12 |
IMEF | HE1.15 |
IMEF | HE14 S |
IMEF | HE16 S |
IMEF | HE16 |
IMEF | HE12 |
IMEF | HE14 |
IWAFUJI | CT12 |
IWAFUJI | CT10 |
IWAFUJI | CT12 N |
IWAFUJI | CT10 N |
JD | 15 |
KAIDI | 103.3 |
KAIDI | WY1.5 |
KAIDI | 103 |
KOBELCO | SK014 |
LEO | 25 T SKY LIFTER |
LEO | 16 T SKY LIFTER |
LEO | 16 H SKY LIFTER |
LEO | 25 SKY LIFTER |
LEO | 16 GT SKY LIFTER |
LEO | 23 T SKY LIFTER |
LEO | 22 T SKY LIFTER |
LEO | 23 H SKY LIFTER |
LEO | 12 G SKY LIFTER |
LEO | 23 SKY LIFTER |
MACELROY | TRACSTAR 500 |
MADRO | OMH400 |
MADRO | SMH400 |
MANITOU | 1.16 S |
MAWECO | YB10 |
MAWECO | TC10 |
MAXIMA | TB15 |
MINICARRIER | TL10 |
MINICARRIER | YB10 |
MINIEX | ME15 |
MINIMUST | MM18 |
MOPAS | MOPAS |
NEUSON | 2700 RD |
NEUSON | 1502 RD-SLR |
NEUSON | 1902 RD-SLR OLD |
NEUSON | 1200 |
NEUSON | 2300 |
NEUSON | 1500 |
NEUSON | 2300 RD |
NEUSON | 1500 RD |
NEUSON | 1302 RD-SLR |
NEUSON | 1502 RD |
NEUSON | 2100 |
NEUSON | 1400 RD |
NEUSON | 2500 |
NEUSON | 1500 RD-SLR |
NEUSON | 1302 RD |
NEUSON | 1202 |
NEUSON | 1600 RD |
NEUSON | 2500 RD |
NEUSON | 2100 RD |
NEUSON | 1501 |
NEUSON | 2000 RD |
NEUSON | 2000 |
NEUSON | 1200 RD |
NEUSON | 2700 |
NEUSON | 1302 |
NEUSON | 1402 RD 1 |
NEUSON | 1402 RD-SLR 1 |
NEUSON | 1502 |
NEUSON | 1402 1 |
NEUSON | 1402 RD PRIMUS |
NIKO | HY27/16 |
NIKO | HY38/16 |
NISSAN | N150 R |
NISSAN | N150 |
PAGANI | TG63/150 |
PELJOB | EB12 |
PELJOB | EB11 OLD |
PELJOB | EB12.4 |
PELJOB | SIRIUS |
PELJOB | EB150 XR 1 |
PELJOB | EB14 OLD |
PELJOB | SIRIUS 271 |
PELJOB | SIRIUS PLUS |
PELJOB | EB10 |
PELJOB | EB271 YEAR 1998 |
PELJOB | EB14.4 OLD |
PELJOB | EB14.2 |
PELJOB | EB10.4 |
PELJOB | EB246 |
PGE | TG63/150 |
PICCINI | DUMPER |
PICCINI | MINICAT 22 |
PICCINI | MINICAT 20 |
PRESSOIL | HR15 1 |
RENDERS | RME170 |
ROCK | 20 |
ROSSI | R103.3 |
ROSSI | 20 |
ROSSI | R105.3 |
SCHAEFF | HR02 1 |
SEDIDRIL | 250 |
SILLA | 14 |
SMCSAND | MX14 1 |
SOMA | SB15 K |
STENUICK | FORTRACK 200H |
SUMITOMO | LS600 FXJ |
SUMITOMO | S60 F 2 |
SUMITOMO | S50 K |
SUMITOMO | LS600 PXJ 3 |
SUMITOMO | S50 F 2 |
SUMITOMO | LS500 FXJ |
SUMITOMO | LS600 FXJ 3 |
TAKEUCHI | TB12 |
TAKEUCHI | TB10 S |
TAKEUCHI | TB105 |
TAKEUCHI | TB10 F |
TAKEUCHI | TB15 OLD |
TAKEUCHI | TB650 |
TAKEUCHI | TL10 1 |
TAKEUCHI | TB16 |
TAKEUCHI | TB650 S |
TAKEUCHI | TB106 |
TAKEUCHI | TB14 OLD TYPE |
TAKEUCHI | TZ10 |
TAKEUCHI | TB120 |
TAKEUCHI | TB120 R |
TEKNA | K14 M |
TEKNA | K14 S |
TEKNA | K15 1 |
TEKNA | K14 |
TERRAJET | TERRAJET 1 |
TERRAJET | CITYJET |
TERRAJET | 2514 B |
TRACKELR | TRACKSTAR 500 |
TRACKSTA | 500 |
TZ | C20 |
UNKAUF | KMB114 G |
UTEX | 1.03 |
VENIERI | VF171 |
VENIERI | VF161 |
VENIERI | VF141 |
VENIERI | 1.21 |
VENIERI | VF121 |
VOLVO | EC15 RB |
VOLVO | EC15 R |
VOLVO | EC14 |
VOLVO | EC15 B-XR 1TYPE |
VOLVO | EC15 B 1 |
YANMAR | B14 BEFORE YEAR 2000 |
YANMAR | B12 2 |
YANMAR | Y12 B |
YANMAR | YBT650 |
YANMAR | YB10 |
YANMAR | B17 PR |
YANMAR | B17 1 |
YANMAR | YB151 |
YANMAR | Y12 |
YANMAR | YB121 |
YANMAR | B17 2 |
YANMAR | B15 PR |
YANMAR | B10 2 |
YANMAR | B15 |
YANMAR | YB10 2 |
YANMAR | B12 PR |
YANMAR | B14 |
YANMAR | B12 PR 3 |
YANMAR | B17 |
YANMAR | Y14 |
YANMAR | B12 1 |
YGRY | Y12 |
YGRY | SA140 |
YGRY | Y14 B 1 |
YGRY | M120 |
YGRY | Y12 B |
YGRY | Y14 |
YUCHAI | R103.3 |
YUCHAI | R105.3 |
YUCHAI | WY1.3 |
ZNTSISBR | RT10 |
®ACCORT ULTRA Rubber Tracks
Without compromising on the quality of the materials, the ®Accort Ultra tracks are designed for all demanding construction professionals working on difficult terrain. Equipped with PROTECH+ technology, their structure is densified for a better stability of the machine.
Equipped with continuous steel cabling, the Ultra range offers in addition:
- Heavy-duty studs
- Ultra-reinforced rubber, providing the track with an additional layer, which considerably extends its service life
- Optimized ground grip, thanks to Accort ULTRA GRIP+ technology that significantly increases its grip
OUR STRENGTHS
1. Accort, a serious partner
We chose Accort to provide the customer with the best possible on-site experience: Accort was able to meet our specifications in terms of robustness, durability and manufacturing quality. It was therefore after checking the control points that we gave our approval to the brand, so that it could be referenced in our catalogue
2. ®Accort Ultra Warranty
At Final-track.com, we guarantee the tracks of the ®Accort Ultra range for a period of 24 months or 3300h (whichever comes first).
3. Same-day shipping!
If you place your order before 1pm, we will ship your package the same day! And this, no matter the country in which the order was placed!
Data sheet
- Width (mm)
- 230
- Pitch (mm)
- 72
- Nbr of links
- 43
- Warranty
- 3300hrs / 24 months
- Line
- Accort Ultra
- Rubber Track Profile
- ULTRA REINFORCED