



Datos
Marca | Modelo |
---|---|
CASE | 50 RTB |
CASE | CX50 |
CASE | 50 |
CASE | CX50 B |
CASE | 50 MAXI |
CNH | E50 |
CNH | E55 B |
CNH | E50 SR 2 |
COMMANDE | C4200 |
FAI | 225 |
FERMEC | MF150 |
FERMEC | MF145 |
FORT | MINIDUMPER |
IHI-IMER | 45 J 2 |
IHI-IMER | 45 UJ |
IHI-IMER | 40 GX 2 |
IHI-IMER | 40 JX |
IHI-IMER | 45 JX |
IHI-IMER | 45 J |
IHI-IMER | 40 J |
KOBELCO | SK50 SR 5 |
KOBELCO | SK042 OLD PY 5-585 |
KOBELCO | SK50 UR 2 YJ 4001-UP |
KOBELCO | SK50 UR YJ 101-2316 |
KOBELCO | SK045 2 |
KOBELCO | 50 SR ACERA- NA PJ06 |
KOBELCO | B69 |
KOBELCO | SK50 SR |
KOBELCO | SK45 SR 3 |
KOBELCO | SK50 UR 2 YJ 2501-3328 |
KOBELCO | SK050 1 |
KOBELCO | SK50 |
KOBELCO | SK045 |
KOBELCO | SK50 1 |
KOBELCO | 50 SR 3 PJ04 3001-5152 |
KOBELCO | SK042 |
KOBELCO | SK50 UR 2 |
KOBELCO | SK042 OLD |
KOBELCO | SK045 PY 2001-3500 |
KOBELCO | SK042 1 |
KOBELCO | SK50 SR 3 PJ04 3001-UP |
KOBELCO | SK042 NEW |
KOBELCO | SK45 1 |
KOBELCO | 50 SR 3 - NA PJ05 6001-UP |
KOBELCO | Z16 CRANE |
KOBELCO | SK50 UR 1 |
KOBELCO | SK045 1 |
KOBELCO | 45 SR |
KOBELCO | SK50 SR 3 |
KOBELCO | SK045 2 PY 3501-6000 |
KOBELCO | SK45 SR 1 |
KOBELCO | 50 SR 5- NA PJ06 9807-UP |
KOBELCO | 50 SR PJ0608890 |
KOMATSU | PC45 1-F 1492-UP |
KOMATSU | PC50 2 12772-UP |
KOMATSU | PC45 1 3506-UP |
KOMATSU | PC45 MR 1 1001-8000 |
KOMATSU | PC45 MRX 1 1001-UP |
KOMATSU | PC40 R AVANCE 7 24522-UP |
KOMATSU | PC50 UU 2E 12762-UP |
KOMATSU | PC40 T |
KOMATSU | PC45 R 8 5001-UP |
KOMATSU | PC45 OEM 1 1001-3505 |
KOMATSU | PC40 MR 1 1001-8000 |
KOMATSU | PC50 R AVANCE 2 12772-UP |
KOMATSU | PC40 MRX 1 1001-UP |
KOMATSU | PC45 R 8 20001-UP |
KOMATSU | PC40 R 7 24522-30000 |
KOMATSU | PC40 R 8 30001-UP |
KOMATSU | PC45 R 1 3506-UP |
KOMATSU | PC45 R 8F 20001-UP |
KOMATSU | PC40 MR 2 8001-UP |
KOMATSU | PC50 UU 2 12772-UP |
KOMATSU | PC45 1 1001-3505 |
KOMATSU | PC45 MR 2 8001-UP |
KOMATSU | PC45 R AVANCE 1 3506-UP |
KOMATSU | PC45 R UTILITY |
KOMATSU | PC45 OEM 1E 1001-3505 |
KOMATSU | PC50 3 |
KOMATSU | PC40 7 24522-UP |
NEW-HOLLAND | EH50 B |
PELJOB | TIGA 68 |
SUMITOMO | SH40 JX |
SUMITOMO | SH40 JX 2 |
SUMITOMO | SH45 J |
SUMITOMO | SH45 UJ |
SUMITOMO | SH45 JX |
SUNWARD | SWE55 |
SUNWARD | SWE55 E |
LAS ORUGAS ®ACCORT TRACK
Con un know-how adquirido durante casi 40 años, ®Accort Track es un compromiso perfecto entre precio y calidad de diseño. La gama Track tiene un refuerzo de goma que le da a la pista una mayor resistencia que muchos de sus protagonistas.
Equipadas con cableado continuo de acero, las orugas de goma ®Accort Track compiten seriamente con las orugas vendidas en el mercado actual para todos los propietarios de mini-excavadoras, minicargadoras y otros equipos de construcción y movimiento de tierras.
NUESTRAS FORTALEZAS
1. Accort, un socio serio
Elegimos Accort para proporcionar al cliente la mejor experiencia posible en el lugar: Accort fue capaz de cumplir con nuestras especificaciones en términos de robustez, durabilidad y calidad de fabricación. Por lo tanto, fue después de comprobar los puntos de control que dimos nuestra aprobación a la marca, para que pudiera ser referenciada en nuestro catálogo
2. Garantía Accort Ultra
En Final-track.com, garantizamos las pistas de la gama ®Accort Ultra por un periodo de 18 meses o 2500h (lo que ocurra primero).
3. Envío en el mismo día!
Si realiza su pedido antes de la 1pm, le enviaremos su paquete el mismo día! Y esto, sin importar el país en el que se haya realizado el pedido!
Ficha técnica
- Anchura (mm)
- 400
- Paso (mm)
- 72,5N
- Nm de dientes
- 72
- Garantía
- 2500 horas / 18 meses
- Variedad
- Accort Track
- Perfil de la pista
- MEJORADA